2020-03-27 13:56:19 |
SUPEXBNP |
조회 2509 |
댓글 0
연 결 재 무 상 태 표 |
제26(당)기: 2019년 12월 31일 현재 |
|
주식회사 슈펙스비앤피와 그 종속회사 | (단위 : 원) |
과 목 | | 과 목 | |
자 산 | | 부 채 | |
유동자산 | 34,099,315,363 | 유동부채 | 44,963,784,200 |
현금및현금성자산 | 5,858,829,491 | 단기차입금 | 4,370,845,800 |
단기금융상품 | 5,500,000,000 | 유동성장기차입금 | 5,400,000,000 |
파생금융자산 | - | 단기사채 | 3,000,000,000 |
매출채권 | 9,570,505,201 | 유동성사채 | - |
기타금융자산 | 7,351,853,701 | 전환사채 | 23,208,015,913 |
기타유동자산 | 2,376,382,696 | 파생금융부채 | 369,295,883 |
당기법인세자산 | 41,878,521 | 리스부채 | 100,997,040 |
재고자산 | 3,399,865,753 | 계약부채 | 99,305,818 |
비유동자산 | 118,230,195,696 | 매입채무 | 1,582,484,932 |
장기금융상품 | 1,195,479,960 | 기타금융부채 | 2,915,601,800 |
당기손익-공정가치금융자산 | 10,328,791,352 | 기타유동부채 | 3,917,237,014 |
기타금융자산 | 2,315,926,200 | 비유동부채 | 51,516,755,044 |
관계기업투자 | 96,364,181 | 장기차입금 | 45,400,000,000 |
유형자산 | 100,724,231,417 | 전환사채 | 1,442,701,364 |
무형자산 | - | 리스부채 | 190,576,251 |
투자부동산 | 3,569,402,586 | 기타금융부채 | 1,045,880,000 |
자 산 총 계 | 152,329,511,059 | 순확정급여부채 | 1,160,974,689 |
| | 이연법인세부채 | 2,276,622,740 |
| | 부 채 총 계 | 96,480,539,244 |
| | 자 본 | |
| | 지배지분 | 55,848,971,815 |
| | 자본금 | 51,592,143,000 |
| | 주식발행초과금 | 4,836,038,356 |
| | 기타자본항목 | 14,142,442,365 |
| | 기타포괄손익누계액 | 9,871,681,393 |
| | 결손금 | -24,593,333,299 |
| | 비지배지분 | - |
| | 자 본 총 계 | 55,848,971,815 |
| | 부채와자본총계 | 152,329,511,059 |
재 무 상 태 표 |
제26(당)기: 2019년 12월 31일 현재 |
|
주식회사 슈펙스비앤피 | (단위 : 원) |
과 목 | | 과 목 | |
자 산 | | 부 채 | |
유동자산 | 41,021,105,167 | 유동부채 | 38,835,555,726 |
현금및현금성자산 | 4,964,168,544 | 단기차입금 | 4,370,845,800 |
단기금융상품 | 5,500,000,000 | 유동성장기차입금 | 3,000,000,000 |
파생금융자산 | - | 단기사채 | 3,000,000,000 |
매출채권 | 8,213,641,006 | 유동성사채 | - |
기타금융자산 | 18,597,323,027 | 전환사채 | 23,208,015,913 |
기타유동자산 | 212,425,252 | 파생금융부채 | 369,295,883 |
당기법인세자산 | 146,357,211 | 리스부채 | 43,196,124 |
재고자산 | 3,387,190,127 | 매입채무 | 1,582,252,896 |
비유동자산 | 55,507,259,859 | 기타금융부채 | 1,264,557,637 |
장기금융상품 | 202,000,000 | 기타유동부채 | 1,997,391,473 |
당기손익-공정가치금융자산 | 10,328,791,352 | 비유동부채 | 3,879,885,850 |
기타금융자산 | 2,260,613,200 | 장기차입금 | - |
종속기업및관계기업투자 | 22,366,500,420 | 전환사채 | 1,442,701,364 |
유형자산 | 16,779,952,301 | 리스부채 | 16,314,177 |
투자부동산 | 3,569,402,586 | 기타금융부채 | 136,520,000 |
자 산 총 계 | 96,528,365,026 | 순확정급여부채 | 1,152,259,589 |
| | 이연법인세부채 | 1,132,090,720 |
| | 부 채 총 계 | 42,715,441,576 |
| | 자 본 | |
| | 자본금 | 51,592,143,000 |
| | 주식발행초과금 | 4,836,038,356 |
| | 기타자본항목 | 14,142,442,365 |
| | 기타포괄손익누계액 | 5,834,951,994 |
| | 결손금 | -22,592,652,265 |
| | 자 본 총 계 | 53,812,923,450 |
| | 부채와자본총계 | 96,528,365,026 |
| 위와 같이 공고함. |
|
| 2020년 03월 27일 |
|
|
|
|
|
| 주식회사 슈펙스비앤피 |
|
| 대표이사 윤강혁 |
|
|
|
|
|
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제26기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. |
|
|
|
| 예교지성회계법인 |
|
| 대표이사 이의웅 |
|