2019-03-29 14:21:04 |
SUPEXBNP |
조회 2551 |
댓글 0
연결 재무상태표 |
(2018년 12월 31일 현재) |
주식회사 슈펙스비앤피와 그 종속회사 |
|
| (단위 : 원) |
과 목 | 금 액 | 과 목 | 금 액 |
자 산 | | 부 채 | |
Ⅰ. 유동자산 | 49,115,430,053 | Ⅰ. 유동부채 | 54,635,401,932 |
1. 현금및현금성자산 | 14,563,101,644 | 매입채무 | 4,081,624,812 |
2. 단기금융상품 | 5,500,000,000 | 단기차입금 | 32,552,000 |
3. 파생금융자산 | 53,329,969 | 유동성 사채 | 5,000,000,000 |
4. 매출채권 | 10,694,623,392 | 전환 사채 | 36,397,895,839 |
5. 기타금융자산 | 9,059,288,336 | 파생금융부채 | 1,752,466,482 |
6. 기타유동자산 | 129,393,997 | 기타금융부채 | 6,371,031,487 |
7. 당기법인세자산 | 141,099,102 | 기타유동부채 | 999,831,312 |
8. 재고자산 | 8,974,593,613 | Ⅱ. 비유동부채 | 62,685,669,300 |
| | 장기차입금 | 53,000,000,000 |
| | 전환사채 | 8,466,392,904 |
| | 기타금융부채 | 297,520,000 |
| | 순환정급여부채 | 921,756,396 |
| | 부채총계 | 117,321,071,232 |
| | | |
Ⅱ. 비유동자산 | 122,319,115,124 | 자 본 | |
1. 장기금융상품 | 782,000,000 | 지배지분 | 54,113,473,945 |
2. 당기손익-공정가치금융자산 | 21,899,762,778 | Ⅰ. 자본금 | 29,393,658,000 |
3. 매도가능금융자산 | - | Ⅱ. 주식발행초과금 | 18,937,770,224 |
4. 기타금융자산 | 1,068,595,858 | Ⅲ. 기타자본항목 | 14,223,585,665 |
5. 유형자산 | 89,363,580,482 | Ⅳ. 기타포관손익누계액 | 8,135,789,616 |
6. 무형자산 | 1,148,070,927 | Ⅴ. 결손금 | (16,577,329,560) |
7. 투자부동산 | 3,622,262,349 | 비지배지분 | - |
8. 관계기업투자 | 4,434,842,730 | 자본총계 | 54,113,473,945 |
| | | |
자산총계 | 171,434,545,177 | 부채와자본총계 | 171,434,545,177 |
별도 재무상태표 |
(2018년 12월 31일 현재) |
주식회사 슈펙스비앤피 |
|
| (단위 : 원) |
과 목 | 금 액 | 과 목 | 금 액 |
자 산 | | 부 채 | |
Ⅰ. 유동자산 | 44,413,796,459 | Ⅰ. 유동부채 | 50,660,724,593 |
1. 현금및현금성자산 | 13,878,036,362 | 매입채무 | 4,061,692,107 |
2. 단기금융상품 | 5,500,000,000 | 단기차입금 | - |
3. 파생금융자산 | 53,329,969 | 유동성사채 | 5,000,000,000 |
4. 매출채권 | 10,682,469,521 | 전환사채 | 36,397,895,839 |
5. 기타금융자산 | 5,363,521,385 | 파생금융부채 | 1,752,466,482 |
6. 기타유동자산 | 123,545,391 | 기타금융부채 | 2,476,833,573 |
7. 당기법인세자산 | 141,099,102 | 기타유동부채 | 971,836,592 |
8. 재고자산 | 8,671,794,729 | | |
| | Ⅱ. 비유동부채 | 12,685,669,300 |
| | 장기차입금 | 3,000,000,000 |
| | 사채 | - |
| | 전환사채 | 8,466,392,904 |
| | 기타금융부채 | 297,520,000 |
| | 순확정급여부채 | 921,756,396 |
Ⅱ. 비유동자산 | 71,467,430,846 | 부채총계 | 63,346,393,893 |
1. 장기금융상품 | 182,000,000 | | |
2. 당기손익-공정가치금융자산 | 21,899,762,778 | 자 본 | |
3. 매도가능금융자산 | - | Ⅰ. 자본금 | 29,393,658,000 |
4. 종속기업및관계기업투자 | 26,210,779,824 | Ⅱ. 주식발행초과금 | 18,937,770,224 |
5. 기타금융자산 | 7,788,797,976 | Ⅲ. 기타자본항목 | 14,223,585,665 |
6. 유형자산 | 11,763,827,919 | Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | 6,967,042,714 |
7. 투자부동산 | 3,622,262,349 | Ⅴ. 결손금 | (16,987,223,191) |
| | 자본총계 | 52,534,833,412 |
| | | |
자산총계 | 115,881,227,305 | 부채와자본총계 | 115,881,227,305
|
위와 같이 공고함. |
|
|
|
|
2019년 3월 29일 |
|
|
|
|
주식회사 슈펙스비앤피 |
대표이사 윤강혁 |
|
|
|
|
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제25기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 |
중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있습니다. |
|
|
|
|
지 성 회 계 법 인 |
대표이사 이 희 수 |